Наим-ние гибрида | Вегетационный период | Цена 1 п.е., вкл. НДС (10%), руб. |
---|---|---|
Нертус Агро (Украина) | ||
НС-Х-32 элита | Ранний | 6520 |
НС-Х-6006 элита (Экспресс) | Среднеранний | 8950 |
НС-Х-6007 элита (Экспресс) | Ранний | 8950 |
НС-Х-6009 элита (Клеарфилд) | Среднеранний | 8950 |
НС-Х-6011 элита | Раннеспелый | 6520 |
НС-Х-6013 элита | Раннеспелый | 6520 |
НС-Х-6016 элита | Раннеспелый | 6520 |
НС-Х-626 элита | Среднеранний | 6520 |
АЛАМО элита | Ранний | 7270 |
АЛИСОН | Среднеранний | 7270 |
Евралис Семанс (Франция) | ||
ЕС КАРАМБА | Ранний | 5000 |
ЕС БЕЛЛА | Среднеспелый | 5000 |
ЛЭЙЛА | Ранний | 5000 |
Российская гибридная индустрия | ||
САНМАРИН 432 | Раннеспелый | 5300 |
САНМАРИН 444 | Раннеспелый | 5300 |
САНМАРИН 452 | Раннеспелый | 4900 |
Пионер (Австралия) | ||
ПР 63Г40 | Ранний | 10400 |
П 63ЛЕ10 ** | Раннеспелый | 11115 |
П 62А91 | Среднеспелый | 8125 |
** Толерантен к послевсходовому применению гербицида Экспресс, ВДГ 750 г/кг, производства компании «Дюпон» | ||
ЯРОВОЙ РАПС* 2 000 000 семян | ||
Наименование гибрида | Вегетационный период | Цена 1 п.е., вкл. НДС (10%), руб. |
КВС ЗААТ АГ (Германия) | ||
ДЖЕРОМ | 127 | 6200 |
ДЖЕРРИ | 129 | 6200 |
ДОЛСОН (Голландия) | ||
АПОЛЛО | Ранний | 5900 |
АТТИК | Ультраранний, низкорослый | 5900 |
Контакты
г. Барнаул,
ул. Трактовая, 2л офис 407
Телефон : +7 (3852) 28-26-05
Тел./факс. : +7 (3852) 28-26-06
Телефон : +7 (3852) 52-90-14
Телефон : +7-964-603-90-14
Телефон : +7-905-080-10-98
E-mail : agronova-altai@mail.ru